DIASUN
Commercial
DIASUN
Commercial
DIASUN
Commercial
젬(Gem)
젬(Gem)이란?
디아블로2 에서 부터 사용되어지던 소켓 아이템용 재료, 보석(젬 : Gem)이다.
확장팩으로 넘어오면서 새롭게 레벨 제한이 생겨났으며, 해당 속성에 대한 수치들, 또한 약간씩의 조정이 있었다.
Skulls (해골)
- 무기에 장착시적의체력과 마나를 빼앗아온다.
- 쉴드에 장착시적의 공격을 받은 직후 일정량의 데미지를 상대방에게 되돌려준다.
- 헬멧에 장착시일정량의 체력이 회복되며, 마나의 회복속도가 일정수준 향상된다.
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | Steals 2% life,Steals 1% mana | Attacker Takes 4 Damage | Replenish Life +2,Regenerate Mana 8% | |
Flawed | Lv.5 | Steals 2% life,Steals 2% mana | Attacker Takes 8 Damage | Replenish Life +3,Regenerate Mana 8% | |
Skull | Lv.12 | Steals 3% life, Steals 2% mana | Attacker Takes 12 Damage | Replenish Life +3, Regenerate Mana 12% | |
Flawless | Lv.15 | Steals 3% life, Steals 3% mana | Attacker Takes 16 Damage | Replenish Life +4, Regenerate Mana 12% | |
Perfect | Lv.18 | Steals 4% life, Steals 3% mana | ttacker Takes 20 Damage | Replenish Life +5, Regenerate Mana 19% |
Amethyst (자수정)
- 무기에 장착시냉기속성계 일정량 데미지가 추가된다
- 쉴드에 장착시냉기속성에 대한 마법저항력이 일정량 추가된다.
- 헬멧에 장착시최대 마나(MANA)량이 일정수준 향상된다
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | +40 to Attack Rating | +8 to Defense | +3 to Strength | |
Flawed | Lv.5 | +60 to Attack Rating | +12 to Defense | +4 to Strength | |
Amethyst | Lv.12 | +80 to Attack Rating | +18 to Defense | +6 to Strength | |
Flawless | Lv.15 | +100 to Attack Rating | +24 to Defense | +8 to Strength | |
Perfect | Lv.18 | +150 to Attack Rating | +30 to Defense | +10 to Strength |
Sapphire (사파이어)
- 무기에 장착시적의체력과 마나를 빼앗아온다.
- 쉴드에 장착시적의 공격을 받은 직후 일정량의 데미지를 상대방에게 되돌려준다.
- 헬멧에 장착시일정량의 체력이 회복되며, 마나의 회복속도가 일정수준 향상된다.
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | 1-3 Cold Damage - 1.0 초 지속 | 12% Resist Cold | +10 to Mana | |
Flawed | Lv.5 | 3-5 Cold Damage - 1.4 초 지속 | 16% Resist Cold | +17 to Mana | |
Sapphire | Lv.12 | 4-7 Cold Damage - 2.0 초 지속 | 22% Resist Cold | +24 to Mana | |
Flawless | Lv.15 | 6-10 Cold Damage - 2.4 초 지속 | 28% Resist Cold | +31 to Mana | |
Perfect | Lv.18 | 10-14 Cold Damage - 3.0 초 지속 | 40% Resist Cold | +38 to Mana |
Emerald (에메랄드)
- 무기에 장착시적의체력과 마나를 빼앗아온다.
- 쉴드에 장착시적의 공격을 받은 직후 일정량의 데미지를 상대방에게 되돌려준다.
- 헬멧에 장착시일정량의 체력이 회복되며, 마나의 회복속도가 일정수준 향상된다.
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | +10 Poison Damage over 3 Seconds | 12% Resist Poison | +3 to Dexterity | |
Flawed | Lv.5 | +20 Poison Damage over 4 Seconds | 16% Resist Poison | +4 to Dexterity | |
Emerald | Lv.12 | +42 Poison Damage over 5 Seconds | 22% Resist Poison | +6 to Dexterity | |
Flawless | Lv.15 | +60 Poison Damage over 6 Seconds | 28% Resist Poison | +8 to Dexterity | |
Perfect | Lv.18 | +100 Poison Damage over 7 Seconds | 40% Resist Poison | +10 to Dexterity |
Ruby (루비)
- 무기에 장착시적의체력과 마나를 빼앗아온다.
- 쉴드에 장착시적의 공격을 받은 직후 일정량의 데미지를 상대방에게 되돌려준다.
- 헬멧에 장착시일정량의 체력이 회복되며, 마나의 회복속도가 일정수준 향상된다.
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | 3-4 Fire Damage | 12% Resist Fire | +10 to Life | |
Flawed | Lv.5 | 5-8 Fire Damage | 16% Resist Fire | +17 to Life | |
Ruby | Lv.12 | 8-12 Fire Damage | 22% Resist Fire | +24 to Life | |
Flawless | Lv.15 | 10-16 Fire Damage | 28% Resist Fire | +31 to Life | |
Perfect | Lv.18 | 15-20 Fire Damage | 40% Resist Fire | +38 to Life |
Diamond (다이아몬드)
- 무기에 장착시적의체력과 마나를 빼앗아온다.
- 쉴드에 장착시적의 공격을 받은 직후 일정량의 데미지를 상대방에게 되돌려준다.
- 헬멧에 장착시일정량의 체력이 회복되며, 마나의 회복속도가 일정수준 향상된다.
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | +28% Damage vs Undead | All Resistances +6% | +20 to attack Rating | |
Flawed | Lv.5 | +34% Damage vs Undead | All Resistances +8% | +40 to attack Rating | |
Diamond | Lv.12 | +44% Damage vs Undead | All Resistances +11% | +60to attack Rating | |
Flawless | Lv.15 | +54% Damage vs Undead | All Resistances +14% | +80 to attack Rating | |
Perfect | Lv.18 | +68% Damage vs Undead | All Resistances +19% | +100 to attack Rating |
Topaz (토파즈)
- 무기에 장착시적의체력과 마나를 빼앗아온다.
- 쉴드에 장착시적의 공격을 받은 직후 일정량의 데미지를 상대방에게 되돌려준다.
- 헬멧에 장착시일정량의 체력이 회복되며, 마나의 회복속도가 일정수준 향상된다.
보석 등급 | 레벨 제한 | 무기 장착시 | 쉴드 장착시 | 헬름/아머 장착 | |
---|---|---|---|---|---|
Chipped | Lv.1 | 1-8 Lightning Damage | +12% Resist Lightning | +9% Chance to Find Magic Items | |
Flawed | Lv.5 | 1-14 Lightning Damage | +16% Resist Lightning | +13% Chance to Find Magic Items | |
Topaz | Lv.12 | 1-22 Lightning Damage | +22% Resist Lightning | +16% Chance to Find Magic Items | |
Flawless | Lv.15 | 1-30 Lightning Damage | +28% Resist Lightning | +20% Chance to Find Magic Items | |
Perfect | Lv.18 | 1-40 Lightning Damage | +40% Resist Lightning | +24% Chance to Find Magic Items |